
咨詢熱線:
0731-8273 9266
郵件:market@topsflo.com.cn
企業地址:湖南省長沙市雨花區振華路519號國際創新城15棟、24棟
5.嚴禁接入交流電壓或者大于30V的直流電壓,嚴禁反接正負極.
技術指標:
| 1 | 最大流量 | 19L/MIN 22L/MIN |
| 2 | 最大揚程 | 8M ,11M |
| 3 | 額定電壓 | 12V / 24V |
| 4 | 葉輪類型 | 封閉式葉輪 |
| 5 | 電機類型 | 三相電機 |
| 6 | 食品級(是/否) | 是 |
| 7 | 液體溫度 | -40~100°C |
| 8 | 水泵原理 | 離心泵 |
| 9 | 環境溫度 | -40~40°C |
| 10 | 介質 | 純凈水 |
| 11 | 防水等級 | IP68 |
| 12 | 使用場所 | 室內或室外 |
| 13 | 工作電壓范圍 | 6~18V or 12~28V |
| 14 | 功率 | 25W,53W |
| 15 | 1米噪音 | 48dB /Max |
| 16 | 壽命 | 20000 小時 |
| 17 | 工作方式 | 連續 |
| 18 | 進水口外徑 | thread nozzles G1/2 |
| 19 | 出水口外徑 | thread nozzles G1/2 |
| 20 | 尺寸 | 92.5x60x110.5mm |
| 21 | 供電方式 | 直流電源,電池,太陽能供電 |
| 22 | 保護功能 | 堵轉保護,過壓保護,過流保護 |
| 23 | 流量調節 | (可以定制功能) PWM調速, 0~5V, FG信號線,PV太陽能功能,S潛水(水溫低于50°C) |
| 24 | Remarks 附注 | 禁止空轉,無自吸功能 |
產品參數:
| 型號 | 產品編號 | 最大流量(L/Min) | 電壓(VDC) | 電流 (A) | 最大揚程(M) | 功率(W) | |
| TL-C01-D | TL-C01-D12-1908 | 19 | 12V | 3 | 8 | 33.6 | |
| TL-C01-D24-2211 | 22 | 24V | 2 | 11 | 48 | ||
| 注:可定制功能:FG信號線,5V調速,PWM占空比調速,PV太陽能功能,S 潛水(水溫低于50℃) | |||||||
曲線及尺寸: